建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 18.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 年******內(nèi)衣項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 29.8 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 金******站項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 2.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-09 |
| 永******溫杯項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 10.5 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 永******廠房項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 年******司金華分公司) | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 年******件建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 11.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 金******基地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-09 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 19.0 | 工業(yè) | 2025-10-08 |
| 浙******人建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-08 |
| 年******房建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-10-08 |
| 蘭******限公司) | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-07 |
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 24.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-07 |
| 諸******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-07 |
| 金******件產(chǎn)業(yè)園 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-10-06 |
| 金******站工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2025-10-05 |
| 年******地建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-10-05 |
| 年******液項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2025-10-05 |
| 年******備制造項(xiàng)目一期 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 392.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-10-05 |
| 金******清塘單元地塊) | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-05 |
