建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******布項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-13 |
| 武******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 1300.0 | 辦公樓、住宅、社區(qū)、停車***** | 2025-10-12 |
| 東******釹鐵硼項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 16.5 | 工業(yè) | 2025-10-12 |
| 2******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 16.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 浙******聚偏氟乙烯建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-10-11 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 智******基地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 標(biāo)******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 544.7 | 工業(yè)、停車場、住宅 | 2025-10-11 |
| 年******械配件廠) | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 年******房建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 130.5 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 年******件生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 8.5 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 晶******有限公司) | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 年******房建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 硅******體有限公司) | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 新******工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 31.0 | 住宅、工業(yè) | 2025-10-10 |
| 感******基地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 年******生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 永******房聯(lián)建項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 15.6 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 年******造項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 11.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
