建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永******智能鎖項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 年******精度3D打印生產(chǎn)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.4 | 工業(yè)、展覽 | 2025-10-15 |
| 浙******用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2025-10-15 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-10-14 |
| 上******發(fā)與生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 847.6 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、文娛康樂(lè)、***** | 2025-10-14 |
| 黃******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 545.8 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、電力、公用***** | 2025-10-14 |
| 義******地下室工程 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2025-10-14 |
| 金******樁安裝項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 3.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-14 |
| 聚******基地 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 112.2 | 工業(yè)、住宅 | 2025-10-14 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 6.4 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 義******應(yīng)鏈項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、停車場(chǎng)、***** | 2025-10-14 |
| 年******有限公司) | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 中******有限公司) | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 137.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-14 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 49.4 | 工業(yè) | 2025-10-13 |
| 蘭******山項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 80.0 | 酒店、停車場(chǎng)、住宅、公用***** | 2025-10-13 |
| 通******理工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-13 |
| 義******改擴(kuò)建提升工程 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 60.9 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-13 |
| 蘭******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 1046.2 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-13 |
| 婺******新改造 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 163.3 | 文娛康樂(lè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-13 |
| 4******號(hào)倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2025-10-13 |
