建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******一期項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 停車場、文娛康樂、住宅、***** | 2025-10-19 |
| 中******建設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 倉儲物流、停車場、公用事***** | 2025-10-19 |
| 浙******設(shè)施項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流、停車場 | 2025-10-19 |
| 杭******樁建設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 2.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-18 |
| 東******疏浚工程 | 浙江省/金華市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-18 |
| 疏******項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-18 |
| 中******樞紐項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 1000.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-18 |
| 東******項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 382.3 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-18 |
| 蘭******技有限公司) | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-18 |
| 鋰******有限公司) | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 520.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-10-18 |
| 金******施建設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 2832.9 | 辦公樓、停車場、工業(yè)、基***** | 2025-10-18 |
| 浙******產(chǎn)線擴(kuò)建項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.8 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 雅******項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 年******生產(chǎn)項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 83.0 | 石油化工 | 2025-10-17 |
| 3******項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 11.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 年******設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 72.6 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 一******目一期 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 700.0 | 工業(yè)、停車場、倉儲物流 | 2025-10-17 |
| 年******設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 金******工業(yè)廠房項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-17 |
| 年******項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 17.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
