建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 蘭******設(shè)工程 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施、基***** | 2025-10-22 |
| 林******用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 蘭******套設(shè)施項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、停車場、住宅、辦公***** | 2025-10-21 |
| 年******改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 金******廠房項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 年******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 17.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-10-21 |
| 浙******升級技改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 638.1 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、展***** | 2025-10-21 |
| 浙******產(chǎn)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 浙******容器項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 169.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 中******限公司) | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 930.4 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-10-20 |
| 永******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 15.7 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 蘭******業(yè)廠房項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 2******地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| (******料產(chǎn)業(yè)園一期16號地塊) | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-19 |
| 年******線建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 134.8 | 工業(yè) | 2025-10-19 |
| 浙******制劑項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 155.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-19 |
| 永******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-19 |
