建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 換******備有限公司) | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 金******廠房項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 永******秤建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 東******業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 2******能項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 電力 | 2025-09-24 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-24 |
| 金******心項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 122.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、社區(qū) | 2025-09-24 |
| 年******車項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 45.0 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 年******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 金******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 201.3 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-09-24 |
| 納******有限公司) | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.9 | 工業(yè) | 2025-09-23 |
| 武******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-23 |
| 年******線建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 101.7 | 工業(yè)、住宅 | 2025-09-23 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 219.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-23 |
| 年******材生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-09-23 |
| 鴻******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2025-09-23 |
| 金******電工程 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-09-23 |
| 金******行政執(zhí)法局) | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 112.6 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施、石***** | 2025-09-23 |
| 金******電工程 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2025-09-23 |
| 浦******工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 1281.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-23 |
