建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙******建工程 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 367.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-10-23 |
| 金******工業(yè)用地項目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 年******產(chǎn)基地項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-10-23 |
| 標(biāo)******項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 25.4 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 浙******材料產(chǎn)業(yè)園 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 548.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-10-23 |
| 浙******酸酯材料項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工 | 2025-10-23 |
| 蘭******程項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 年******設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 合******術(shù)有限公司) | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 180.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 浙******造升級項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 年******建設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 23.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 年******設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 136.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 浦******地塊一 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 義******地下室工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 91.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 浙******地塊工業(yè)用地項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 72.0 | 石油化工 | 2025-10-23 |
| 黃******二工業(yè)廠房項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 金******地項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 56.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 年******改造項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 15.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 年******設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 10.1 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 金******廠房項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
