建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福******物流園 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 超******有限公司) | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 裕******萬噸項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 工程施工 | 700.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-10-24 |
| 寧******EPC | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 73.1 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-10-24 |
| 黑******治理項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè) | 2025-10-24 |
| 四******廠遷建項(xiàng)目 | 四川省/樂山市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、展覽、倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 云******工程建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 148.9 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅 | 2025-10-24 |
| 武******項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、零售、***** | 2025-10-24 |
| 伊******心建設(shè) | 河南省/洛陽市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售、展覽 | 2025-10-24 |
| 芝******項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-24 |
| 姚******項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 鄧******術(shù)品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 56.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽 | 2025-10-24 |
| 高******化建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 邯******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 169.8 | 倉儲(chǔ)物流、社區(qū) | 2025-10-24 |
| 高******應(yīng)鏈 | 山東省/濰坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 530.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 福******示范項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2025-10-24 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅 | 2025-10-24 |
| 總******造項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 汝******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/洛陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-10-24 |
| 年******備項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2025-10-24 |
