建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第******設(shè)項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計 | 150.0 | 倉儲物流 | 2025-10-24 |
| 8******產(chǎn)線項目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2025-10-24 |
| 楚******設(shè)項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-24 |
| 智******有限公司) | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 80.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流、***** | 2025-10-24 |
| 遠******有限公司) | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 128.4 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流 | 2025-10-24 |
| 特******項目 | 江西省/吉安市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、辦***** | 2025-10-24 |
| 江******有限公司) | 江蘇省/連云港市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-10-24 |
| 中******代擴建項目 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 3425.0 | 電力、倉儲物流、石油化工 | 2025-10-24 |
| 揚******有限公司) | 江蘇省/揚州市 | 施工單位招標(biāo) | 700.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-10-24 |
| 中******儲備庫 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、停車場 | 2025-10-24 |
| 年******品項目 | 新疆/新星市 | 工程施工 | 50.0 | 辦公樓、倉儲物流、石油化***** | 2025-10-24 |
| 秦******設(shè)項目 | 甘肅省/天水市 | 設(shè)計 | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-10-24 |
| 廣******項目 | 廣東省/清遠市 | 工程施工 | 1281.7 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-24 |
| 陸******項目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 150.0 | 辦公樓、住宅、石油化工、***** | 2025-10-24 |
| 年******套項目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 利******熱源項目 | 山東省/東營市 | 工程施工 | 250.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 青******設(shè)項目 | 四川省/廣元市 | 設(shè)計 | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-10-24 |
| 喜******項目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-10-24 |
| 巴******建設(shè)項目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2025-10-24 |
| 四******縣新能源裝備制造項目) | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-24 |
