建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******添加劑 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-10-24 |
| 年******萬(wàn)噸生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 正******基地項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè) | 2025-10-24 |
| 上******效煤電項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工***** | 2025-10-24 |
| 富******生產(chǎn)線產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-10-24 |
| 安******建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、石油化***** | 2025-10-24 |
| 汕******項(xiàng)目 | 廣東省/汕頭市 | 未確定 | 25.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 義******項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2025-10-24 |
| 理******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、基礎(chǔ)建***** | 2025-10-24 |
| 儋******設(shè)施項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、社區(qū) | 2025-10-24 |
| 蒼******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 安******基地項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工、工業(yè) | 2025-10-24 |
| 沂******目裝飾項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、展覽 | 2025-10-24 |
| 毛******中心 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計(jì) | 12.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 億******項(xiàng)目 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-24 |
| 新******劑電子新材料項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 年******學(xué)薄膜項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2025-10-24 |
| 現(xiàn)******園項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè) | 2025-10-24 |
| 鋰******料項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 宜******外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)基地項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 427.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-10-24 |
