建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四******物致遠(yuǎn)物流發(fā)展有限公司) | 四川省/南充市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-25 |
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅、辦***** | 2025-10-25 |
| 農(nóng)******項(xiàng)目 | 甘肅省/武威市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-10-25 |
| 愛******愛迪特科技股份有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、倉***** | 2025-10-24 |
| 祐******限公司) | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-10-24 |
| 金******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲(chǔ)物流、住宅 | 2025-10-24 |
| 那******提升項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 醫(yī)療、住宅、倉儲(chǔ)物流、文***** | 2025-10-24 |
| 年******套建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 8.1 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-10-24 |
| 遼******園項(xiàng)目 | 遼寧省/本溪市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、住***** | 2025-10-24 |
| 佛******竹崗村旁 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-10-24 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-24 |
| 湛******EPC | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 67.8 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 贛******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-10-24 |
| 智******園項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 遂******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/吉安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-10-24 |
| 天******鏈項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 貴******造項(xiàng)目 | 江西省/鷹潭市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 年******產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲(chǔ)物***** | 2025-10-24 |
| 信******基地 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 1******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
