建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智******產(chǎn)基地 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 長******設(shè)項目工程 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 52.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-24 |
| 年******搬遷與技改項目 | 福建省/南平市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-24 |
| 年******示范項目 | 重慶/長壽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2025-10-24 |
| 新******項目 | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-10-24 |
| 廣******類工業(yè)用地項目 | 廣東省/清遠市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-24 |
| 海******力有限公司) | 山東省/威海市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-24 |
| 玄******示范園 | 山東省/濰坊市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 崔******煤廠 | 陜西省/銅川市 | 工程施工 | 85.2 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 洛******建設(shè)項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、辦***** | 2025-10-24 |
| 新******活性炭項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓、工業(yè)、***** | 2025-10-24 |
| 生******項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 追******技有限公司) | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2025-10-24 |
| 華******有限公司) | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè)、石油化工***** | 2025-10-24 |
| 川******地新建項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、文娛康樂、倉儲物流***** | 2025-10-24 |
| 7******維發(fā)展有限公司) | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-24 |
| 江******中心項目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 486.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售、***** | 2025-10-24 |
| 制******項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 新******化項目 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工 | 2025-10-24 |
| 中******地項目 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-24 |
