建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合******學(xué)城 | 安徽省/合肥市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、園林綠化 | 2025-08-07 |
| 成******建設(shè)一期 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、教育***** | 2025-08-06 |
| 東******目EPC | 湖北省/武漢市 | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 園林綠化、文娛康樂(lè)、住宅***** | 2025-08-06 |
| 西******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 園林綠化、停車場(chǎng)、文娛康***** | 2025-08-06 |
| 中******EPC+O” | 河南省/鄭州市 | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 零售、文娛康樂(lè)、教育及科***** | 2025-08-04 |
| 重******施改造提升項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 48.0 | 住宅、零售、公用事業(yè)設(shè)施***** | 2025-08-04 |
| 肥******工程 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、***** | 2025-08-04 |
| 懷******式街區(qū)工程 | 北京/懷柔區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 400.0 | 園林綠化 | 2025-08-01 |
| 中******三期工程 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 39.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-07-29 |
| 南******造項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 住宅、停車場(chǎng)、文娛康樂(lè)、***** | 2025-07-28 |
| 順******道項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-07-26 |
| 東******居示范項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 施工單位招標(biāo) | 370.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-07-25 |
| 四******理建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-07-23 |
| 2******區(qū)工程項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 園林綠化、住宅、社區(qū) | 2025-07-23 |
| 南******項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 辦公樓、工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-07-23 |
| 天******改造項(xiàng)目 | 湖北省/天門(mén)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2025-07-21 |
| 烏******營(yíng)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、園林綠化、***** | 2025-07-17 |
| 臨******建設(shè)有限公司) | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、住***** | 2025-07-16 |
| 北******開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司) | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 零售、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化***** | 2025-07-15 |
| 濟(jì)******完善工程 | 山東省/濟(jì)南市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠***** | 2025-07-09 |
