建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******范基地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、展***** | 2025-10-21 |
| 磨******項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、零售、教育及科研設(shè)***** | 2025-10-21 |
| 漢******業(yè)發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2025-10-21 |
| 城******工程 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè)***** | 2025-10-21 |
| 水******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-21 |
| 鮮******工項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-10-21 |
| 三******有限公司) | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-10-21 |
| 西******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2025-10-21 |
| 年******發(fā)中心項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-10-21 |
| 農(nóng)******號(hào)中心 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 225.7 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、辦***** | 2025-10-21 |
| 大******產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-10-21 |
| 安******用項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 150.0 | 住宅、教育及科研設(shè)施、文***** | 2025-10-21 |
| 1******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2025-10-21 |
| 周******帶項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、展覽、文娛康樂(lè)***** | 2025-10-21 |
| 小******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 爸******基地項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉(cāng)***** | 2025-10-21 |
| 集******地塊項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-10-21 |
| 一******年順酐項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 賀******合體項(xiàng)目 | 廣西/賀州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、展覽、教育及科研設(shè)***** | 2025-10-21 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 40.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-10-21 |
