建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包******造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 363.5 | 辦公樓、石油化工、教育及***** | 2025-10-23 |
| 閔******有限公司) | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、教育***** | 2025-10-23 |
| 山******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2025-10-23 |
| 3******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2025-10-23 |
| 聊******品肉燜子項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-10-23 |
| 南******提升項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.0 | 工業(yè)、住宅、教育及科研設(shè)***** | 2025-10-23 |
| 汕******目項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 600.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2025-10-23 |
| 川******項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 131.7 | 教育及科研設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-23 |
| 中******港 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2025-10-23 |
| 備******械有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 教育及科研設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-23 |
| 酒******飼料項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2025-10-23 |
| 大******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-10-23 |
| 樂(lè)******試點(diǎn)項(xiàng)目 | 四川省/樂(lè)山市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2025-10-23 |
| 華******項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-10-23 |
| 三******臺(tái)縣體美勞學(xué)院 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 西******港項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 北******一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-10-23 |
| 年******材料有限公司) | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 茅******發(fā)項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、酒***** | 2025-10-23 |
| 南******研發(fā)項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 工程施工 | 196.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2025-10-23 |
