建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀘******造項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-10-15 |
| 東******改造項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 51.0 | 社區(qū)、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-15 |
| 沂******項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 石油化工、辦公樓、社區(qū) | 2025-10-15 |
| 泉******才公寓 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 住宅、社區(qū)、零售、停車場(chǎng) | 2025-10-15 |
| 洛******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、社區(qū) | 2025-10-15 |
| 株******改造項(xiàng)目 | 湖南省/株洲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 社區(qū)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-15 |
| 奉******體項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 展覽、酒店、社區(qū)、工業(yè) | 2025-10-14 |
| 靖******活動(dòng)中心 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 225.2 | 文娛康樂(lè)、社區(qū) | 2025-10-14 |
| 蘇******園EPC | 河南省/信陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 900.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-10-14 |
| 天******建工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 社區(qū)、辦公樓、住宅、交通***** | 2025-10-14 |
| 安******項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 辦公樓、停車場(chǎng)、社區(qū)、公***** | 2025-10-14 |
| 邗******試驗(yàn)項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 185.9 | 社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-14 |
| 山******項(xiàng)目、SG-2331教育用地項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 240.0 | 住宅、社區(qū)、停車場(chǎng) | 2025-10-14 |
| 沐******改造項(xiàng)目 | 四川省/樂(lè)山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 零售、文娛康樂(lè)、社區(qū)、公***** | 2025-10-14 |
| 蘇******EPC | 河南省/信陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、社區(qū) | 2025-10-14 |
| 陜******中小學(xué)用地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 住宅、社區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-13 |
| 青******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/吉安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 社區(qū)、辦公樓、停車場(chǎng)、展***** | 2025-10-13 |
| 郁******項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 住宅、零售、社區(qū)、交通運(yùn)***** | 2025-10-13 |
| 寧******機(jī)組擴(kuò)建工程 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 600.0 | 社區(qū)、電力、辦公樓、文娛***** | 2025-10-13 |
| 海******目EPC | 海南省/東方市 | 工程施工 | 356.8 | 展覽、辦公樓、社區(qū)、基礎(chǔ)***** | 2025-10-13 |
