建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******總承包 | 湖北省/鄂州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、社區(qū) | 2025-10-23 |
| 河******市場(chǎng) | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 400.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售、***** | 2025-10-23 |
| 新******升項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 100.0 | 醫(yī)療、教育及科研設(shè)施、社***** | 2025-10-23 |
| 書******苑 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 住宅、停車場(chǎng)、社區(qū)、醫(yī)療***** | 2025-10-22 |
| 河******更新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、社區(qū)***** | 2025-10-22 |
| 云******EPC(云陽(yáng)縣人和投資開發(fā)有限公司) | 重慶/云陽(yáng)縣 | 工程施工 | 400.0 | 社區(qū)、文娛康樂(lè)、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-10-22 |
| 靜******工程 | 上海/靜安區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 217.7 | 文娛康樂(lè)、社區(qū)、辦公樓、***** | 2025-10-22 |
| 焦******提質(zhì)項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-22 |
| 開******業(yè)設(shè)施項(xiàng)目 | 河南省/開封市 | 工程施工 | 100.0 | 社區(qū)、酒店、工業(yè) | 2025-10-22 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、零售、文娛康樂(lè)、社***** | 2025-10-22 |
| 東******項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 431.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè)***** | 2025-10-22 |
| 德******套項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 70.0 | 醫(yī)療、社區(qū) | 2025-10-21 |
| 定******流園 | 安徽省/滁州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 酒店、辦公樓、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2025-10-21 |
| 修******提升工程 | 河南省/焦作市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-10-21 |
| 信******社區(qū)項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 社區(qū)、停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-21 |
| 涪******基礎(chǔ)設(shè)施改造工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、社區(qū) | 2025-10-21 |
| 大******施工項(xiàng)目 | 山東省/東營(yíng)市 | 工程施工 | 190.0 | 社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 高******EPC | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 398.8 | 辦公樓、工業(yè)、停車場(chǎng)、文***** | 2025-10-21 |
| 陽(yáng)******間項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 376.3 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、社***** | 2025-10-21 |
| 三******項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 住宅、社區(qū)、辦公樓、教育***** | 2025-10-20 |
