建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 達(dá)******區(qū)改造項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 300.0 | 零售、停車(chē)場(chǎng)、住宅、社區(qū)***** | 2025-09-26 |
| 廣******街區(qū)改造項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 社區(qū)、公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)***** | 2025-09-26 |
| 琴******程 | 江蘇省/蘇州市 | 施工單位招標(biāo) | 22.4 | 社區(qū) | 2025-09-26 |
| 什******善項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-09-26 |
| 贛******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 21.3 | 住宅、社區(qū)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-26 |
| 廣******續(xù)建工程 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 280.0 | 工業(yè)、社區(qū)、停車(chē)場(chǎng) | 2025-09-26 |
| 廣******村建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 住宅、社區(qū)、辦公樓、基礎(chǔ)***** | 2025-09-26 |
| 國(guó)******有限公司) | 海南省/??谑?/td> | 工程施工 | 200.0 | 文娛康樂(lè)、教育及科研設(shè)施***** | 2025-09-25 |
| 鄰******基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 住宅、零售、社區(qū)、公用事***** | 2025-09-25 |
| 市******項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、零售、社區(qū)、基礎(chǔ)建***** | 2025-09-25 |
| 訓(xùn)******設(shè)項(xiàng)目EPC | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 辦公樓、社區(qū)、文娛康樂(lè) | 2025-09-25 |
| 浦******4地塊科研與產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)項(xiàng)目) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、社區(qū)***** | 2025-09-25 |
| 遂******心項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 工業(yè)、住宅、零售、社區(qū) | 2025-09-25 |
| 新******總承包項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 社區(qū)、辦公樓 | 2025-09-25 |
| 甕******公用工程 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 社區(qū)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2025-09-24 |
| 河******商品住房用地項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、社區(qū) | 2025-09-24 |
| 江******程EPC | 湖北省/武漢市 | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 社區(qū) | 2025-09-24 |
| 金******心項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 122.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、社區(qū) | 2025-09-24 |
| 云******線南側(cè)消防用地項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 社區(qū) | 2025-09-24 |
| 羅******目EPC | 廣東省/云浮市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 社區(qū)、辦公樓 | 2025-09-24 |
