建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 13.3 | 社區(qū)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 貴******開發(fā)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 1900.0 | 住宅、社區(qū)、文娛康樂、停***** | 2025-10-27 |
| 梁******D項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 2340.7 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、停車***** | 2025-10-27 |
| 孝******目工程項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū)、零***** | 2025-10-27 |
| 綿******改造提升項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 120.3 | 公用事業(yè)設(shè)施、展覽、社區(qū)***** | 2025-10-27 |
| 西******業(yè)園 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、社***** | 2025-10-27 |
| 射******,地下室工程 | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 569.5 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅、社***** | 2025-10-27 |
| 霍******中心項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、零售、社區(qū)、展***** | 2025-10-27 |
| 臨******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2600.0 | 辦公樓、酒店、停車場、社***** | 2025-10-27 |
| 攀******設(shè)施改造項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2025-10-27 |
| 昌******施建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 85.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、社區(qū) | 2025-10-27 |
| 宜******新項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、酒店***** | 2025-10-27 |
| 谷******項(xiàng)目EPC | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 121.0 | 辦公樓、酒店、文娛康樂、***** | 2025-10-26 |
| 紅******更新試點(diǎn)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 1045.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-26 |
| 康******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、社區(qū)、停車場 | 2025-10-26 |
| 無******線 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、社區(qū)、交通運(yùn)輸樞紐***** | 2025-10-26 |
| 無******工程 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 4900.0 | 社區(qū)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、停***** | 2025-10-26 |
| 豐******目EPC | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 264.8 | 社區(qū)、辦公樓、工業(yè)、倉儲***** | 2025-10-26 |
| 衢******市更新項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 540.3 | 住宅、停車場、社區(qū)、公用***** | 2025-10-26 |
| 包******建項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2025-10-26 |
