建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******目新建工程 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 社區(qū)、展覽、停車場 | 2025-10-23 |
| 先******裝項目 | 安徽省/宿州市 | 設(shè)計 | 600.0 | 工業(yè)、展覽、倉儲物流、辦***** | 2025-10-23 |
| 安******園項目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 7.5 | 倉儲物流、辦公樓、展覽 | 2025-10-23 |
| 玉******項目項目 | 廣西/玉林市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 展覽、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、***** | 2025-10-23 |
| 機******目等8個項目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 35.0 | 展覽、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-10-23 |
| 江******造項目 | 江西省/南昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 零售、倉儲物流、展覽 | 2025-10-23 |
| 建******有限公司) | 河北省/張家口市 | 設(shè)計 | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓、展覽、***** | 2025-10-23 |
| 永******項目 | 重慶/永川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 640.4 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、展***** | 2025-10-23 |
| 亞******項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、展覽 | 2025-10-23 |
| 金******建設(shè)項目 | 河南省/洛陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、展覽***** | 2025-10-23 |
| 中******中心 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、住宅、展覽、酒店***** | 2025-10-23 |
| 九******程項目 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè)、展覽、辦***** | 2025-10-23 |
| 龍******業(yè)園 | 湖南省/株洲市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、文娛康樂、展覽、工***** | 2025-10-23 |
| 河******市場 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 400.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售、***** | 2025-10-23 |
| 新******升項目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 100.0 | 醫(yī)療、教育及科研設(shè)施、文***** | 2025-10-23 |
| 數(shù)******中心項目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-10-23 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 240.0 | 零售、辦公樓、工業(yè)、展覽***** | 2025-10-22 |
| 海******項目 | 海南省/??谑?/td> | 設(shè)計 | 1000.0 | 倉儲物流、展覽、住宅、零***** | 2025-10-22 |
| 縣******項目 | 山東省/威海市 | 工程施工 | 100.0 | 展覽、零售、倉儲物流、辦***** | 2025-10-22 |
| 桐******群項目 | 湖南省/郴州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、展***** | 2025-10-22 |
