建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰******園項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 400.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽、文娛***** | 2025-10-26 |
| 中******園項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、停車場、展覽、倉儲***** | 2025-10-26 |
| 常******有限公司) | 山東省/棗莊市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、展覽、停車場、酒店 | 2025-10-25 |
| 兩******西區(qū)項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 辦公樓、工業(yè)、零售、文娛***** | 2025-10-25 |
| 開******件項(xiàng)目 | 河南省/開封市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、文娛康樂、展覽 | 2025-10-25 |
| 呼******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 封頂后分包及裝修工程 | 149.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-10-25 |
| 萬******基地 | 陜西省/西安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、文娛***** | 2025-10-25 |
| 三******有限公司) | 黑龍江省/牡丹江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 展覽、醫(yī)療、工業(yè) | 2025-10-25 |
| 年******套建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 8.1 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流、***** | 2025-10-24 |
| 懷******建設(shè)項(xiàng)目二期 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂、零***** | 2025-10-24 |
| 廣******汽車產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目) | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、展覽、住宅 | 2025-10-24 |
| 智******有限公司) | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、文***** | 2025-10-24 |
| 廣******項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 1281.7 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-24 |
| 農(nóng)******驗(yàn)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-10-24 |
| 福******產(chǎn)業(yè)園 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽、教育***** | 2025-10-24 |
| 羅******項(xiàng)目 | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽 | 2025-10-24 |
| 農(nóng)******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 140.0 | 工業(yè)、展覽 | 2025-10-24 |
| 四******廠遷建項(xiàng)目 | 四川省/樂山市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、展覽、倉儲物流 | 2025-10-24 |
| 武******項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2025-10-24 |
| 伊******心建設(shè) | 河南省/洛陽市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、零售、展覽 | 2025-10-24 |
