建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周******振興項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、展覽、酒店、文娛康***** | 2025-10-17 |
| 魚******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 展覽、倉儲物流 | 2025-10-17 |
| 景******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 辦公樓、展覽、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-17 |
| 彭******施建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/湘潭市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 辦公樓、展覽、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-17 |
| 高******區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局) | 河北省/邢臺市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-10-17 |
| 水******園 | 海南省/五指山市 | 工程施工 | 1006.0 | 酒店、工業(yè)、文娛康樂、零***** | 2025-10-17 |
| 黑******業(yè)科技有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場、展***** | 2025-10-17 |
| 濱******資有限公司) | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-17 |
| 犍******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 四川省/樂山市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、展***** | 2025-10-17 |
| 達(dá)******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、展覽、停車場 | 2025-10-17 |
| 睢******中心 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、倉儲***** | 2025-10-16 |
| 蘭******造項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 490.9 | 辦公樓、展覽、文娛康樂、***** | 2025-10-16 |
| 屯******地項(xiàng)目 | 安徽省/黃山市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、展覽、倉儲物流 | 2025-10-16 |
| 葉******展項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 零售、文娛康樂、展覽、基***** | 2025-10-16 |
| 永******、室外工程項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 施工單位招標(biāo) | 24.5 | 工業(yè)、展覽、倉儲物流 | 2025-10-16 |
| 松******程項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 文娛康樂、辦公樓、展覽、***** | 2025-10-16 |
| 智******園 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、文娛***** | 2025-10-16 |
| 梁******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 湖北省/鄂州市 | 工程施工 | 323.2 | 倉儲物流、辦公樓、展覽 | 2025-10-16 |
| 年******酒箱項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、文娛***** | 2025-10-16 |
| 紹******-01地塊一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 120.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽 | 2025-10-16 |
