建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 淮******場(chǎng) | 安徽省/淮北市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2025-07-17 |
| 新******南昌段 | 江西省/九江市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-07-17 |
| 德******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1000.0 | 零售、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2025-07-16 |
| 濟(jì)******線工程 | 山東省/濟(jì)南市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-07-16 |
| 巴******項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-07-16 |
| 成******支線項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-07-16 |
| 成******流建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 167.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、零售、***** | 2025-07-16 |
| 濱******1線 | 天津/濱海新區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 2400.0 | 電力、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2025-07-16 |
| 市******工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 電力、停車場(chǎng)、辦公樓、交***** | 2025-07-15 |
| 泉******線項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計(jì) | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-15 |
| 京******套工程 | 天津/濱海新區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1240.7 | 辦公樓、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-07-15 |
| 宜******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 638.4 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、倉(cāng)***** | 2025-07-15 |
| 紅******場(chǎng) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1000.0 | 停車場(chǎng)、交通運(yùn)輸樞紐、倉(cāng)***** | 2025-07-15 |
| 臨******建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 519.1 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、電***** | 2025-07-14 |
| 新******相關(guān)工程項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 截標(biāo)后 | 431.9 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-07-14 |
| 定******心項(xiàng)目 | 甘肅省/定西市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-07-14 |
| 石******線一期 | 河北省/石家莊市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-07-13 |
| 花******改造項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 零售、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2025-07-13 |
| 佛******項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 800.0 | 辦公樓、住宅、交通運(yùn)輸樞***** | 2025-07-13 |
| 濱******4線 | 天津/濱海新區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 2400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、交通運(yùn)輸樞***** | 2025-07-12 |
