建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧******升項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 構(gòu)思 | 300.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、展覽、文娛***** | 2025-07-30 |
| 道******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 文件草議 | 4.0 | 零售、倉儲物流 | 2025-07-30 |
| 翔******2組團(tuán) | 福建省/廈門市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 住宅、零售、工業(yè)、停車場***** | 2025-07-30 |
| 中******新項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 4000.0 | 住宅、社區(qū)、教育及科研設(shè)***** | 2025-07-30 |
| 成******業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、零售***** | 2025-07-30 |
| 山******交易流通產(chǎn)業(yè)園) | 山東省/濟(jì)南市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 2000.0 | 倉儲物流、工業(yè)、零售、辦***** | 2025-07-30 |
| 水******園 | 海南省/五指山市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1006.0 | 酒店、工業(yè)、文娛康樂、零***** | 2025-07-30 |
| 新******塊住宅項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1000.0 | 住宅、停車場、零售 | 2025-07-30 |
| 北******期項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 文件草議 | 300.0 | 零售、倉儲物流、停車場 | 2025-07-30 |
| 溫******目二期 | 浙江省/溫州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1000.0 | 酒店、零售、工業(yè)、辦公樓***** | 2025-07-30 |
| 杭******地塊加油站項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 3.6 | 零售、石油化工 | 2025-07-30 |
| 洱******心項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 10.0 | 工業(yè)、展覽、零售 | 2025-07-30 |
| 臺******區(qū)一期項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-07-30 |
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/梧州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售、展***** | 2025-07-30 |
| 寶******新單元檀府 | 廣東省/深圳市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 4000.0 | 住宅、酒店、辦公樓、工業(yè)***** | 2025-07-30 |
| 成******范建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 零售、倉儲物流、工業(yè) | 2025-07-29 |
| 英******工程EPC | 湖北省/黃岡市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 89.0 | 零售、倉儲物流 | 2025-07-29 |
| 桂******項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 155.9 | 倉儲物流、工業(yè)、零售、展***** | 2025-07-29 |
| 大******體項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓、***** | 2025-07-29 |
| 三******項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1462.5 | 零售、停車場、展覽、公用***** | 2025-07-29 |
